Pronostic pour le match du 07/10/2023 à 13h00 : | Tweeter | |
% de chance de gagner : | pour 100€ offerts de mise : | |
SV Wehen Wiesbaden |
23% | gagnez 410€ |
- Match nul - | 23% | gagnez 418€ |
Hamburger SV |
54% | gagnez 173€ |
Robert Glatzel | 6.1% | PARIER ! | gagnez 430€ |
Jean-Luc Dompe | 4.6% | PARIER ! | gagnez 575€ |
Tom Sanne | 4.4% | PARIER ! | gagnez 600€ |
Andras Nemeth | 3.8% | PARIER ! | gagnez 700€ |
Bakery Jatta | 3.8% | PARIER ! | gagnez 700€ |
Score de 0 - 1 | 20.4% | PARIER ! | gagnez 385€ |
Score de 0 - 0 | 20.1% | PARIER ! | gagnez 390€ |
Score de 1 - 0 | 13.1% | PARIER ! | gagnez 600€ |
Score de 1 - 1 | 9.4% | PARIER ! | gagnez 820€ |
Score de 1 - 2 | 9.1% | PARIER ! | gagnez 840€ |
Score de Autre | 7.7% | PARIER ! | gagnez 1000€ |
Score de 0 - 2 | 7% | PARIER ! | gagnez 1100€ |
Score de 0 - 1 | 6.4% | PARIER ! | gagnez 1200€ |
18/10/2024 à 18h30 |
Darmstadt24% |
- |
Cologne53% |
Voir les stats | PARIER sur |
19/10/2024 à 13h00 |
Münster39% |
- |
Elversberg36% |
Voir les stats | PARIER sur |
19/10/2024 à 20h30 |
Kaiserslautern38% |
- |
SC Paderborn 0736% |
Voir les stats | PARIER sur |
20/10/2024 à 13h30 |
Ulm 184630% |
- |
Karlsruhe44% |
Voir les stats | PARIER sur |
Contactez-nous | Mentions Légales | Responsabilités
©2024 QuiParier - Tous droits réservés.
Site réalisé par iNuage