Pronostic pour le match du 14/05/2022 à 15h00 : | Tweeter | |
% de chance de gagner : | pour 100€ offerts de mise : | |
![]() Sheffield United |
![]() |
gagnez 218€ |
- Match nul - | ![]() |
gagnez 308€ |
Nottingham Forest |
![]() |
gagnez 362€ |
PARIER sur ![]() |
Billy Sharp | ![]() |
PARIER ! | gagnez 600€ |
Morgan Gibbs-White | ![]() |
PARIER ! | gagnez 650€ |
Lewis Grabban | ![]() |
PARIER ! | gagnez 725€ |
Daniel Jebbison | ![]() |
PARIER ! | gagnez 760€ |
Sam Surridge | ![]() |
PARIER ! | gagnez 770€ |
Score de 0 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 241€ |
Score de 1 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 395€ |
Score de 0 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 540€ |
Score de 1 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 560€ |
Score de 1 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 680€ |
Score de 0 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 800€ |
Score de 2 - 0 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 900€ |
Score de 0 - 1 | ![]() |
PARIER ! | gagnez 920€ |
29/05/2022 à 16h30 |
Huddersfield27% ![]() |
- |
Nottingham Forest![]() ![]() |
![]() Voir les stats |
PARIER sur ![]() |
Contactez-nous | Mentions Légales | Responsabilités
©2022 QuiParier - Tous droits réservés.
Site réalisé par iNuage