Pronostic pour le match du 03/06/2023 à 21h00 : | Tweeter | |
% de chance de gagner : | pour 100€ offerts de mise : | |
Portland Timbers II |
22% | gagnez 418€ |
- Match nul - | 22% | gagnez 428€ |
Minnesota United II |
56% | gagnez 165€ |
Score de 0 - 0 | 20.2% | PARIER ! | gagnez 380€ |
Score de 0 - 1 | 19.6% | PARIER ! | gagnez 390€ |
Score de 1 - 0 | 12% | PARIER ! | gagnez 640€ |
Score de Autre | 9% | PARIER ! | gagnez 840€ |
Score de 1 - 2 | 8.8% | PARIER ! | gagnez 860€ |
Score de 1 - 1 | 8.4% | PARIER ! | gagnez 900€ |
Score de 1 - 3 | 6.9% | PARIER ! | gagnez 1100€ |
Score de 2 - 2 | 6.9% | PARIER ! | gagnez 1100€ |
04h00 |
LA Galaxy II37% |
- |
North Texas SC38% |
Voir les stats | PARIER sur |
Contactez-nous | Mentions Légales | Responsabilités
©2024 QuiParier - Tous droits réservés.
Site réalisé par iNuage